Equipe | Campanha | Liga | Divisão | Casa | Fora de casa | x lançadores canhotos | x lançadores destros | % | Jogos atrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 96-75 | 72-53 | 33-24 | 53-33 | 43-42 | 31-14 | 65-61 | 0.5614 | – |
Detroit | 90-79 | 68-55 | 30-27 | 44-39 | 46-40 | 23-13 | 67-66 | 0.5325 | 5 |
Kansas City | 89-79 | 66-56 | 33-19 | 45-38 | 44-41 | 17-21 | 72-58 | 0.5298 | 5.5 |
Minnesota | 82-80 | 64-52 | 29-23 | 43-38 | 39-42 | 21-25 | 61-55 | 0.5062 | 9.5 |
Chi White Sox | 41-121 | 30-86 | 10-42 | 23-58 | 18-63 | 11-29 | 30-92 | 0.2531 | 50.5 |
Equipe | Campanha | Liga | Divisão | Casa | Fora de casa | x lançadores canhotos | x lançadores destros | % | Jogos atrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 102-74 | 78-47 | 26-26 | 48-40 | 54-34 | 21-25 | 81-49 | 0.5795 | – |
Baltimore | 91-73 | 71-47 | 32-20 | 44-39 | 47-34 | 23-21 | 68-52 | 0.5549 | 5 |
Boston | 81-80 | 60-55 | 25-26 | 38-42 | 43-38 | 17-26 | 64-54 | 0.5031 | 13.5 |
Tampa Bay | 80-82 | 54-62 | 26-26 | 42-39 | 38-43 | 19-18 | 61-64 | 0.4938 | 15 |
Toronto | 73-88 | 53-62 | 20-31 | 39-42 | 34-46 | 14-22 | 59-66 | 0.4534 | 21.5 |
Equipe | Campanha | Liga | Divisão | Casa | Fora de casa | x lançadores canhotos | x lançadores destros | % | Jogos atrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 88-75 | 66-51 | 29-23 | 46-37 | 42-38 | 25-23 | 63-52 | 0.5399 | – |
Seattle | 85-77 | 59-57 | 32-20 | 49-32 | 36-45 | 24-22 | 61-55 | 0.5247 | 2.5 |
Texas | 78-84 | 59-57 | 25-27 | 44-37 | 34-47 | 18-22 | 60-62 | 0.4815 | 9.5 |
Oakland | 69-93 | 45-71 | 23-29 | 38-43 | 31-50 | 20-19 | 49-74 | 0.4259 | 18.5 |
LA Angels | 63-99 | 41-75 | 21-31 | 32-49 | 31-50 | 14-20 | 49-79 | 0.3889 | 24.5 |
Equipe | Campanha | Liga | Divisão | Casa | Fora de casa | x lançadores canhotos | x lançadores destros | % | Jogos atrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 94-71 | 63-56 | 32-20 | 48-36 | 46-35 | 25-25 | 69-46 | 0.5697 | – |
St. Louis | 83-79 | 59-57 | 26-26 | 44-37 | 39-42 | 24-20 | 59-59 | 0.5123 | 9.5 |
Chi Cubs | 83-79 | 56-60 | 23-29 | 44-37 | 39-42 | 14-20 | 69-59 | 0.5123 | 9.5 |
Cincinnati | 77-85 | 56-60 | 24-28 | 39-42 | 38-43 | 16-26 | 61-59 | 0.4753 | 15.5 |
Pittsburgh | 76-86 | 55-61 | 25-27 | 39-42 | 37-44 | 24-23 | 52-63 | 0.4691 | 16.5 |
Equipe | Campanha | Liga | Divisão | Casa | Fora de casa | x lançadores canhotos | x lançadores destros | % | Jogos atrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 96-70 | 70-50 | 30-26 | 55-28 | 41-42 | 34-26 | 62-44 | 0.5783 | – |
NY Mets | 96-79 | 72-57 | 33-23 | 49-37 | 47-42 | 25-23 | 71-56 | 0.5486 | 4.5 |
Atlanta | 89-75 | 58-60 | 28-24 | 46-35 | 43-40 | 29-17 | 60-58 | 0.5427 | 6 |
Washington | 71-91 | 50-66 | 25-27 | 38-43 | 33-48 | 20-28 | 51-63 | 0.4383 | 23 |
Miami | 62-100 | 43-73 | 18-34 | 30-51 | 32-49 | 11-45 | 51-55 | 0.3827 | 32 |
Equipe | Campanha | Liga | Divisão | Casa | Fora de casa | x lançadores canhotos | x lançadores destros | % | Jogos atrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA Dodgers | 109-69 | 75-52 | 34-23 | 58-31 | 51-38 | 39-19 | 70-50 | 0.6124 | – |
San Diego | 97-72 | 70-53 | 29-28 | 48-37 | 49-35 | 28-19 | 69-53 | 0.5740 | 7.5 |
Arizona | 89-73 | 65-51 | 28-24 | 44-37 | 45-36 | 28-29 | 61-44 | 0.5494 | 12 |
San Francisco | 80-82 | 57-59 | 26-26 | 42-39 | 38-43 | 19-25 | 61-57 | 0.4938 | 21 |
Colorado | 61-101 | 41-75 | 18-34 | 37-44 | 24-57 | 15-32 | 46-69 | 0.3765 | 40 |
Classificação das divisões da MLB
Se você está pensando em fazer uma aposta na MLB, é fundamental estudar a tabela de classificação e entender melhor o desempenho da equipes em questão. Afinal, vale ficar de olho se o time em questão é forte fora de casa, histórico de vitórias contra os rivais diretos ou até mesmo o desempenho contra pitchers (lançadores) destros ou canhotos antes de apostar em um duelo de divisão.
Entenda a tabela:
Campanha – Número de vitórias e derrotas das equipes na temporada atual
Liga – Número de vitórias e derrotas das equipes dentro da própria liga
Div – Número de vitórias e derrotas das equipes dentro da própria divisão
Casa – Número de vitórias e derrotas das equipes como mandante
Fora – Número de vitórias e derrotas das equipes como visitante
vs. LC – Aproveitamento das equipes diante de pitchers (lançadores) canhotos
vs. LD – Aproveitamento das equipes diante de pitchers (lançadores) destros
% – A porcentagem de vitória das equipes na temporada atual
Sequência – Número de vitórias que a equipe em questão está atrás do líder de sua divisão